Despesas frequentemente esquecidas
Levantamento por categoria — evita surpresas no orçamento.
Ministração
R$ 4.500
4 itens
Logística
R$ 900
3 itens
Estrutura
R$ 6.000
5 itens
Saúde
R$ 600
2 itens
Reserva
R$ 2.000
1 itens
Ministração
| Oferta ao preletor | R$ 2.000 |
|---|---|
| Transporte do preletor | R$ 600 |
| Hospedagem preletor | R$ 400 |
| Cantor convidado | R$ 1.500 |
| Subtotal | R$ 4.500 |
Logística
| Combustível apoio | R$ 400 |
|---|---|
| Pedágios | R$ 300 |
| Internet local | R$ 200 |
| Subtotal | R$ 900 |
Estrutura
| Decoração | R$ 1.500 |
|---|---|
| Brindes e gincanas | R$ 1.200 |
| Materiais gerais | R$ 800 |
| Equipamentos e som | R$ 2.000 |
| Manutenção | R$ 500 |
| Subtotal | R$ 6.000 |
Saúde
| Primeiros socorros | R$ 400 |
|---|---|
| Medicamentos básicos | R$ 200 |
| Subtotal | R$ 600 |
Reserva
| Reserva técnica (8%) | R$ 2.000 |
|---|---|
| Subtotal | R$ 2.000 |
Total geral: R$ 14.000