12 a 16 de Fevereiro de 2027 · Carnaval · Sítio Santa Clara — Campos do Jordão/SP
12 a 16 de Fevereiro de 2027 · Carnaval · Sítio Santa Clara — Campos do Jordão/SP
Realizar o Retiro de Carnaval 2027 em novo local, elevando o padrão de estrutura, comunhão e crescimento espiritual.
O local anterior atingiu seu limite operacional. Santa Clara oferece mais estrutura, conforto e capacidade de expansão futura.
Uma estrutura à altura do próximo capítulo do ministério.
Estrutura para até 200 com colchões extras.
Espaço amplo para cultos e ministrações.
Workshops, discipulado e reuniões paralelas.
Refeições completas produzidas no local.
Área externa ampla, natureza da Mantiqueira.
Ambientes reservados para discipulado.
Módulos de mídia (galeria de fotos e vídeos do Google Drive, embed do Instagram) estão pré-configurados — basta popular src/content/media.json e retiro.instagram.
Onde ganhamos e onde há trade-offs.
| Critério | Local anterior | Sítio Santa Clara |
|---|---|---|
| Capacidade (camas) | ≈ 90 | 140 |
| Capacidade máxima | ≈ 120 | 200 |
| Distância de SP | ≈ 1h30 | ≈ 3h |
| Salão principal | Adequado | Amplo e moderno |
| Auditório secundário | Não possui | Sim |
| Dormitórios | Limitados | Amplos e variados |
| Áreas de lazer | Básicas | Piscina + natureza |
| Espaços para cultos | 1 | 2 |
| Potencial de crescimento | Limitado | Alto |
| Custo do local | ≈ R$ 4.500 | R$ 10.000 |
| Custo transporte | ≈ R$ 1.500 | ≈ R$ 8.000 |
Ponto de equilíbrio, composição do ticket e projeções.
| Métrica | Anterior | Meta 2027 |
|---|---|---|
| Participantes | 90 | 140 |
| Inscrição | R$ 320 | R$ 400 |
| Receita | R$ 28.800 | R$ 56.000 |
| Custo total | R$ 22.000 | R$ 52.200 |
| Saldo | R$ 6.800 | R$ 3.800 |
Impacto financeiro em cada faixa de participantes.
Probabilidade × impacto — com plano de mitigação para cada item.
| Risco | Prob. | Impacto | Plano de mitigação |
|---|---|---|---|
| Baixo número de inscritos | 3/5 | 5/5 | Campanha antecipada, parcelamento, engajamento das células. |
| Aumento de combustível | 4/5 | 3/5 | Contratar ônibus com preço travado 90 dias antes. |
| Falha no transporte | 2/5 | 5/5 | Contrato com empresa reserva e checklist pré-viagem. |
| Falha na alimentação | 2/5 | 4/5 | Cozinha própria + fornecedor local reserva. |
| Logística de check-in | 3/5 | 2/5 | App/planilha de conferência, equipe treinada. |
| Infraestrutura (energia/água) | 2/5 | 3/5 | Vistoria prévia e contatos locais de emergência. |
| Equipe voluntária insuficiente | 3/5 | 4/5 | Recrutamento com 90 dias, escalas por área. |
| Clima adverso | 3/5 | 2/5 | Plano B indoor para atividades externas. |
| Custos não previstos | 4/5 | 3/5 | Reserva técnica de 8% do orçamento. |
| Inadimplência | 4/5 | 3/5 | Pagamento antecipado + política clara de reembolso. |
Levantamento por categoria — evita surpresas no orçamento.
| Oferta ao preletor | R$ 2.000 |
|---|---|
| Transporte do preletor | R$ 600 |
| Hospedagem preletor | R$ 400 |
| Cantor convidado | R$ 1.500 |
| Subtotal | R$ 4.500 |
| Combustível apoio | R$ 400 |
|---|---|
| Pedágios | R$ 300 |
| Internet local | R$ 200 |
| Subtotal | R$ 900 |
| Decoração | R$ 1.500 |
|---|---|
| Brindes e gincanas | R$ 1.200 |
| Materiais gerais | R$ 800 |
| Equipamentos e som | R$ 2.000 |
| Manutenção | R$ 500 |
| Subtotal | R$ 6.000 |
| Primeiros socorros | R$ 400 |
|---|---|
| Medicamentos básicos | R$ 200 |
| Subtotal | R$ 600 |
| Reserva técnica (8%) | R$ 2.000 |
|---|---|
| Subtotal | R$ 2.000 |
Total geral: R$ 14.000
Estudos de expansão do retiro nos próximos anos.
Abrir vagas para ADs e igrejas parceiras da região.
Quartos familiares para casais e famílias com filhos.
Consolidar Santa Clara como sede oficial por 3 anos.
Retiro regional com preletores rotativos.